2012 Haziran Vakifbank Kredi Faiz Oranlari
Bu yıl güzel bir tatil yapmak istiyorsunuz ama maddi durumunuz yeterli değilse küçük ödemelerle harika bir tatil fırsatı için tatil kredisi çekebilirsiniz. 2012 tatil kredisi kampanyasını duyuran Vakıfbank uygun ödeme koşulları ile 40.000 TL’ye kadar tatil kredisi sunuyor.
Vakıfbank tatil Kredisinin Özellikleri
- 40.000.-TL’ye kadar limit,
- 60 aya varan vade seçenekleri!
Faiz Maliyeti Tablosu:
VAKIFBANK TATİL KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%) *** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
10.000.-TL | 24 AY | 1,16% | 493,00.-TL | 262,50.-TL | 17,07.-TL | 1,64% | 19,69% |
10.000.-TL | 36 AY | 1,26% | 362,25.-TL | 262,50.-TL | 17,07.-TL | 1,68% | 20,20% |
10.000.-TL | 60 AY | 1,32% | 259,45.-TL | 262,50.-TL | 17,07.-TL | 1,70% | 20,35% |
20.000.-TL | 24 AY | 1,26% | 999,87.-TL | 262,50.-TL | 34,15.-TL | 1,64% | 19,69% |
20.000.-TL | 36 AY | 1,32% | 733,20.-TL | 262,50.-TL | 34,15.-TL | 1,67% | 20,10% |
20.000.-TL | 60 AY | 1,36% | 525,26.-TL | 262,50.-TL | 34,15.-TL | 1,69% | 20,30% |
40.000.-TL | 24 AY | 1,30% | 2.010,91.-TL | 262,50.-TL | 68,30.-TL | 1,63% | 19,58% |
40.000.-TL | 36 AY | 1,34% | 1.472,23.-TL | 262,50.-TL | 68,30.-TL | 1,66% | 19,90% |
40.000.-TL | 60 AY | 1,38% | 1.056,91.-TL | 262,50.-TL | 68,30.-TL | 1,69% | 20,30% |
20.000.-TL | 12 AY | 0,00% | 1.666,67.-TL | 2.160,00.-TL | 34,15.-TL | 1,83% | 22,02% |
40.000.-TL | 24 AY | 1,39% | 2.036,14.-TL | - | 68,30.-TL | 1,68% | 20,20% |
40.000.-TL | 60 AY | 1,44% | 1.076,21.-TL | - | 68,30.-TL | 1,73% | 20,82% |
Toplam Ücret Tutarlarına BSMV ve KKDF dahildir. Diğer Ücretler: 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı, 35 yaşındaki erkek müşteri için hesaplanmış olup kredi tutarına,vadesine ve müşterinin yaşına göre değişiklik göstermektedir.
Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret ve vergiler dahildir.
Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır.
0 faizli kredi alternatifinde peşin olarak tahsil edilecek faiz tutarı toplam ücretlere dahil edilmiştir.
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorum Yaparken sayfaya nereden geldiğinizi belirterek küfüre yer vermeden, anlaşılır bir dille yazmanızı rica ederiz..