2010 yılı ihracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2010 yılında ihracat 2009 yılına göre yüzde 11,30′luk artışla 113 milyar 685 milyon 989 bin dolar oldu.
AA / Aralık ayında ise ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,28′lik artışla 11 milyar 563 milyon 765 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’nin Aralık ayındaki toplam ihracatının yüzde 82,14′ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 22,32 artışla 9 milyar 498 milyon 849 bin dolarlık, yüzde 14,88′ini oluşturan tarımda 1 milyar 720 milyon 986 bin dolarlık, yüzde 2,97’sini oluşturan madencilikte ise 343 milyon 931 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 61,71 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 14,83 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 12,66 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 11,02 ile demir çelik ürünleri takip etti.
Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı sırasıyla yüzde 54,04 ile kimyevi maddeler ve mamullerinde, yüzde 51,91 ile değerli maden ve mücevherat alanında, yüzde 50,22 ile demir çelik ürünlerinde, yüzde 43,02 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerinde, yüzde 41,46 ile halıda, yüzde 40,73 ile kuru meyve ve mamullerinde gerçekleşti.
Aralık ayı ihracatında en fazla gerileme yüzde 77,52 ile gemi ve yat sektöründe, yüzde 30,94 ile zeytin ve zeytinyağında ve yüzde 11,56 ile tütünde oldu.
Miktar olarak bakıldığında, 1 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat gerçekleştiren alt sektörler 1 milyar 714 milyon 627 bin dolar ile otomotiv endüstrisi, 1 milyar 463 milyon 625 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu
Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, İspanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran olarak sıralandı.
Aralık ayında gerçekleştirdikleri ihracata göre en fazla ihracat yapan birlikler ise İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (DKİB) ve Antalya İhracatçı Birlikleri (AİB) olarak sıralandı.
Bir milyar doların üzerinde ihracat yapan genel sekreterlikler, 3 milyar 96 milyon 487 bin dolarla İMMİB, 1 milyar 789 milyon 618 bin dolarla UİB ve 1 milyar 614 milyon 265 bin dolarla İTKİB oldu.
Sektörel bazda 2010 ihracat rakamları
Aralık ayı ihracatı (bin dolar) ile 2009 yılının aynı ayına oranla değişimi ve 1 Ocak-31 Aralık 2010 arasındaki son bir yıllık ihracatın bir önceki yıla oranla değişimi şöyle:
SEKTÖRLER | 2010 | Aralık Değişim (‘10/’09) | 2009-2010 |
I. TARIM | 1.720.986 | 17,71 | 15.039.712 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.286.831 | 15,23 | 11.148.665 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mamul. | 470.388 | 23,22 | 4.112.524 |
Yaş Meyve ve Sebze | 321.402 | 4,30 | 2.184.303 |
Meyve Sebze Mamulleri | 113.013 | 10,51 | 1.119.555 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 137.290 | 40,73 | 1,243,308 |
Fındık ve Mamulleri | 162.208 | 25,87 | 1.544.484 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 18.671 | -30,94 | 189.520 |
Tütün | 58.162 | -11,56 | 698.728 |
Kesme Çiçek | 5.699 | 5,46 | 56.242 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 116.498 | 43,02 | 962.309 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 116.498 | 43,02 | 962.309 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 317.657 | 20,39 | 2.928.738 |
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 317.657 | 20,39 | 2.928.738 |
II. SANAYİ | 9.498.849 | 22,32 | 93.520.669 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 922.713 | 24,75 | 9.086.993 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 650.209 | 27,34 | 6.528.299 |
Deri ve Deri Mamulleri | 128.855 | 1,05 | 1.272.305 |
Halı | 143.650 | 41,46 | 1.286.389 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.440.665 | 54,04 | 12.720.421 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.440.665 | 54,04 | 12.720.421 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.135.470 | 17,15 | 71.713.255 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.463.625 | 18,32 | 14.644.153 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.714.627 | 11,55 | 17.382.809 |
Gemi ve Yat | 48.554 | -77,52 | 1.118.462 |
Elektrik – Elektronik | 962.847 | 5,13 | 9.630.539 |
Makine ve Aksamları | 689.404 | 28,10 | 6.355.791 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 572.516 | 28,95 | 5.796.890 |
Demir Çelik Ürünleri | 1.274.235 | 50,22 | 12.302.328 |
Çimento ve Toprak Ürünleri | 286.125 | 5,30 | 3.216.400 |
Değerli Maden ve Mücevherat | 119.107 | 51,91 | 1.205.896 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 4.431 | 1,16 | 59.989 |
III. MADENCİLİK | 343.931 | 12,09 | 3.658.875 |
Madencilik Ürünleri | 343.931 | 12,09 | 3.658.875 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 1.466.733 | ||
T O P L A M (*) | 11.563 | 21,28 | 113.685.989 |
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorum Yaparken sayfaya nereden geldiğinizi belirterek küfüre yer vermeden, anlaşılır bir dille yazmanızı rica ederiz..